【産品特點】
【包 裝】
【成 分】 二氧化氯 7-12%
【保質期限】 1年
【應用範圍】
【使用方法】
1、活化:按照粉劑:水=1:50的重量比,将粉劑投加到定量的水中,攪拌均勻,靜置10分鐘,此為原液。此時的濃度為1400-2400mg/kg範圍内。
附表:活化後(1:50)不同含量的二氧化氯原液濃度表
二氧化氯粉劑含量 | 7%/td> | 8% | 10% | 12% |
原液濃度(≈),mg/L | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 |
2、将原液按照如下用途所對應的濃度,加水稀釋後使用即可:
使用分類 | 目的及用途 | 使用濃度(mg/L) | 用法 |
緊急防疫 醫院消毒 |
醫院地面、空氣等常規消毒 | 80-100 | 噴灑、擦拭、熏蒸 |
防疫人員衣物、器具等的消毒 | 100-200 | 浸泡30分鐘 | |
傳染病、緊急疫病區的空氣、地面消毒 | 150-200 | 噴灑、沖洗 | |
傳染病人遺棄物、疫病畜禽屍體、糞便消毒 | 300-500 | 深埋前噴灑或浸泡 | |
食品飲料 加工企業 |
牆壁、地面、空氣等殺菌消毒、防黴、除臭、除異味 | 1000-3000 | 熏蒸(每20立米用1g) |
80-100 | 噴灑,擦拭 | ||
設備、管道(CIP)、工具、器具殺菌消毒 | 50-80 | 浸泡或循環10-15分鐘 | |
人員洗手消毒及毛巾、衣物的消毒 | 30-50 | 清洗後浸泡或沖洗 | |
水處理 | 自來水、井水、二次供水等可飲用水消毒 | 0.2-0.8 | 投加到待處理水中 |
循環水、遊泳池、景觀水殺菌除藻、去異味 | 3-5 | 投加到待處理水中 | |
各類污水的處理 | 5-20 | 投加到待處理水中 | |
石油鑽井解堵 | 600-1200 | 投加到井中 | |
養殖業 | 農作物育苗期消毒、生長期殺菌 | 50-100 | 噴灑、浸泡 |
水産養殖的水質改良、魚病防治 | 0.01-0.03 | 投加到待處理水中 | |
畜禽養殖、繁育場所的消毒 | 80-200 | 打掃後沖洗或噴灑 | |
家居生活 | 裝修後室内除甲醛、苯類等有害物質 | 500-800 | 熏蒸 |
公共場所的空調、空氣消毒 | 300-500 | 空調進出風口處熏蒸 | |
餐廳廚房、公共廁所的消毒沖洗、除味 | 80-100 | 沖洗或噴灑 | |
辦公室、汽車空氣淨化有人情況下消毒防病 | 80-100 | 熏蒸、浸泡或擦拭 |
Tianjin Making Amazing Sci.&Tech. Co.,LTD